Náš tým expertů je tu pro vás


Prosím vezměte na vědomí, že jiná nastavení sliceru mohou vyžadovat úpravu na základě tisknutého modelu a požadavků na filament.
| Teplota podložky | Je nutná lepicí tyčinka? | Byla odstraněna horní skleněná krycí deska? | |
| PLA/PLA-CF/PLA-GF | 45~60℃ | Doporučeno | Ano |
| ABS | 90~100℃ | Doporučeno | Ne |
| PETG | 80℃ | Ano | Ano |
| TPU | 35℃ | Doporučeno | Ano |
| ASA | 90~100℃ | Doporučeno | Ne |
| PVA | 45~60℃ | Doporučeno | Ano |
| PC/PC-CF | 100~110℃ | Ano | Ne |
| PA/PA-CF/PAHT-CF | 100~110℃ | Ano | Ne |
Upozorňujeme, že může být nutné upravit další nastavení průřezu na základě tištěného modelu a požadavků na vlákno
| Teplota podložky | Je nutná lepicí tyčinka? | Byla odstraněna horní skleněná krycí deska? | |
| TPU | 30~35℃ | Doporučeno | Ne |
| PETG | 70~80℃ | Doporučeno | Ano |
| ABS | 100~110℃ | Ano | Ne |
| PC/PC-CF | 100~110℃ | Ano | Ne |
| PA/PA-CF/PATH-CF | 100~110℃ | Ano | Ne |

