Náš tým expertů je tu pro vás
Vysoce výkonný technický filament PC/PBT vyztužený uhlíkovými vlákny pro funkční a odolné díly. Matný „carbon“ povrch, výborný poměr pevnosti k hmotnosti, nízké zkreslení při tisku a tepelná odolnost až do 130 °C (VICAT A). Doporučené nastavení: tryska 265–295 °C, podložka 110 °C, uzavřená komora, kalená tryska.
Produkt je skladem na naší prodejně v Ostravě. Objednávky vyřizujeme a odesíláme ihned během pracovního dne.
Extrudr DuraPro PC/PBT CF je kompozitní směs polykarbonátu a PBT vyztužená uhlíkovými vlákny. Materiál nabízí vysokou tuhost, pevnost a stabilitu rozměrů s minimální tendencí ke smršťování, navíc s elegantním matným karbonovým vzhledem. Ideální pro přesné, funkční a teplotně namáhané díly.
| Vlastnost | Hodnota | Norma |
|---|---|---|
| Hustota | 1,20 g/cm³ | ISO 1183-1 |
| Modul pružnosti v tahu | 4520 MPa | ISO 527-1,-2 |
| Pevnost v kluzu | 70,2 MPa | ISO 527-1,-2 |
| Pevnost v tahu při přetržení | 60,8 MPa | ISO 527-1,-2 |
| Tažnost při přetržení | > 35 % | ISO 527-1,-2 |
| Modul v ohybu | 3350 MPa | ISO 178 |
| Pevnost v ohybu | 85 MPa | ISO 178 |
| Charpy s vrubem | 65 kJ/m² | ISO 179/1eA |
| Izod s vrubem | 55 kJ/m² | ISO 180/A |
| HDT (0,45 MPa / 1,8 MPa) | 115 °C / 89 °C | ISO 75-1,-2 |
| Vicat A | 130 °C | ISO 306 |
| Lineární tepel. roztažnost | 0,9 × 10⁻⁴ K⁻¹ | ISO 11359 |
| Tvrdost kuličkou | 112 N/mm² | ISO 2039-1 |
| RAL odstín | 9017 (černá) | — |
| Hmotnost návinu | 700 g | — |
| Data dle technického listu výrobce. |
Skladujte v suchu při 18–27 °C, mimo přímé slunce a zdroje tepla. Při správném skladování je doba trvanlivosti až 2 roky.