
Elephant Robotics myAGV Pro – Visual Navigation Version je vysoce výkonný, plně autonomní mobilní robot (AGV) s vizuální navigací, 3D kamerou a ROS/ROS2 podporou. Nabízí omnidirekcionální pohyb díky Mecanum kolům, nosnost až 50 kg, maximální rychlost 1,5 m/s a bohaté rozhraní pro integraci senzorů či kolaborativních robotických ramen (např. myCobot Pro). Ideální pro výzkum, výuku, vývoj autonomních systémů a průmyslový prototyping.
Elephant Robotics myAGV Pro – Visual Navigation Version je profesionální mobilní robotická platforma (AGV) navržená pro pokročilou vizuální navigaci, SLAM, robotiku a AI. Verze Visual Navigation kombinuje omnidirekcionální podvozek s Mecanum koly, 3D depth kameru a výkonný výpočetní hardware pro 2D/3D mapování a autonomní navigaci v interiéru.
Tento model je ideální jako nosná platforma pro kolaborativní ramena Elephant Robotics (myCobot Pro, myArm apod.), pro univerzity, R&D týmy, laboratoře a firmy, které chtějí vyvíjet a testovat autonomní mobilní roboty, inspekční a logistické systémy či kompozitní roboty (AGV + rameno).
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Rozměry (D × Š × V) | 530 × 360 × 245 mm |
| Hmotnost robota | cca 40 kg |
| Max. nosnost | 50 kg |
| Režim pohybu | omnidirekcionální řízení (Mecanum kola) |
| Max. rychlost (plně zatížený) | 1,5 m/s |
| Min. poloměr otáčení | 0 m (otáčení na místě) |
| Max. stoupání | 10° |
| Typ baterie | 24 V 20 Ah LiFePO4 |
| Doba provozu | 5–6 h (bez zátěže, 1 m/s) |
| Doba nabíjení | 5–6 h |
| Odpružení | nezávislé kyvné (swing arm independent suspension) |
| Provozní prostředí | interiér |
| Stupeň krytí | IP22 |
| Provozní teplota | −10 až 40 °C |
| Rozhraní | Specifikace | Využití |
|---|---|---|
| DC4017 nabíjecí port | Ø 4,0 mm / L 17 mm | nabíjení vestavěné baterie (adaptér 25,55 V / 2,8 A) |
| XT60 výstup | 24 V 5 A (max. 120 W) | napájení robotických ramen (myCobot 320, myArm M750, Mercury A1…) |
| XT30 výstup | 12 V 5 A | napájení nízkonapěťových zařízení (např. Jetson Orin Nano, 12V moduly) |
| USB‑C (USB 3.0) | datové rozhraní | přenos dat, řízení LED, sběr dat ze senzorů |
| USB 3.0 (2×) | vysokorychlostní USB | externí 3D kamery, SSD, další periferie |
| Ethernet (RJ45) | Gigabit Ethernet | přenos dat z kamer/LiDAR, vzdálený dohled, ROS uzly |
| HDMI | standardní HDMI | výstup obrazu (monitorování, ladění systému) |
| Digitální vstupy (INPUT IO) | 6× digitální vstup | vstup bezpečnostních signálů, snímače, tlačítka |
| Digitální výstupy (OUTPUT) | 6× digitální výstup | ovládání majáků, bzučáků, relé, atd. |
Verze myAGV Pro – Visual Navigation je osazena 3D depth kamerou Gemini 2, která slouží k vizuální navigaci, 3D mapování, rozpoznávání objektů a bezpečné autonomní jízdě.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Snímač | 1/4" CMOS |
| Rozlišení | až 5 Mpx |
| Výstupní formáty videa | MJPG / YUY2 |
| Ostření | pevné (fixed focus) |
| Typ objektivu | nízké zkreslení, paralelní světlo, pevné ohnisko |
| Rozsah měření hloubky | cca 1 mm – 4 000 mm |
| Zorné pole (FOV, barva) | až H86° / V55° / D94° (16 : 9) |
| Snímk. frekvence (barva) | např. 1920×1080 @ 30 fps, 1280×720 @ 60 fps (dle módu) |
| Datové rozhraní | USB 3.0 / USB 2.0 |
| Napájení | 5 V DC, typická spotřeba < 2,5 W |
| Rozměry kamery | 90 × 25 × 30 mm (±0,5 mm) |
| Hmotnost kamery | cca 97 g |
Obsah se může dle sady mírně lišit, standardně ale zahrnuje:
myAGV Pro – Visual Navigation Version poskytuje kompletní základ pro moderní autonomní mobilní robotiku s důrazem na vizuální vnímání, flexibilitu a jednoduchou integraci do stávajících systémů.