
Elephant Robotics myCobot 320 M5 je kompaktní 6osé kolaborativní robotické rameno s užitečným zatížením až 1 kg a dosahem cca 350 mm. Ideální pro výuku robotiky, výzkum, vývoj automatizace i lehké průmyslové aplikace. Otevřená platforma podporuje Python, C++, C#, JavaScript, ROS, grafické programování a práci ve Windows, Linux i macOS. Díky vestavěnému M5Stack (ESP32), bohatým I/O rozhraním a otevřeným API je myCobot 320 M5 skvělou volbou pro laboratoře, školy, vývojáře i malé firmy hledající cenově dostupný kolaborativní robot.
Elephant Robotics myCobot 320 M5 je 6osé kolaborativní robotické rameno určené pro vzdělávání, výzkum a lehkou průmyslovou automatizaci. Kombinuje kompaktní rozměry, přívětivou cenu a překvapivě vysokou funkčnost, takže je vhodný jak do školních a univerzitních laboratoří, tak i do menších firem, vývojových pracovišť a makerspace dílen.
Robota pohání M5Stack (ESP32) platforma s Wi‑Fi a Bluetooth, což umožňuje snadnou integraci do existujících systémů, vzdálené ovládání a rychlé prototypování. Otevřený ekosystém, support pro ROS / MoveIt, vizuální programování (myBlockly, UIFlow) i přímé programování v Pythonu, C++, C#, JavaScriptu dělá z myCobot 320 M5 ideální nástroj pro ty, kdo chtějí skutečný průmyslový princip robotiky v desktopovém formátu.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Počet os (DOF) | 6 |
| Užitečné zatížení | až 1 kg |
| Pracovní dosah / efektivní poloměr | cca 350 mm |
| Jmenovitý dosah ramene (geometrický) | cca 320 mm |
| Přesnost opakovaného polohování | ±0,5 mm |
| Hmotnost robota | cca 3,0–3,36 kg |
| Max. rychlost kloubů | až 160–180°/s (podle osy) |
| Max. koncová lineární rychlost | až 0,7 m/s |
| Pracovní teplota | cca 0 až 45–50 °C |
| Životnost (deklarovaná) | cca 2000 h provozu |
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Typ robota | 6osé kolaborativní rameno, stolní provedení |
| Materiál hlavních dílů | průmyslový plast (industrial nylon), ocelové převody |
| Krytí | cca IP42 (vhodné pro čisté prostředí laboratoří a kanceláří) |
| Úroveň hluku | < 85 dB |
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Hlavní procesor | ESP32, 240 MHz dual‑core |
| Výkon | cca 600 DMIPS |
| RAM | 520 kB SRAM |
| Flash | 4 MB |
| Wi‑Fi | 802.11 b/g/n/ac |
| Bluetooth | Dual mode, 2,4 GHz / 5 GHz (dle verze) |
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Vstupní napětí adaptéru | 110–220 V AC |
| Napájení robota | 24 V DC, cca 5 A (120 W) |
| Kloub | Rozsah |
|---|---|
| J1 | cca ±170° |
| J2 | cca +65° / −160° (resp. ±160–165° podle verze) |
| J3 | cca +160° / −25° (resp. ±160–165°) |
| J4 | cca ±160–165° |
| J5 | cca +156° / −175° (resp. ±165°) |
| J6 | cca ±175° |
Pozn.: Rozsahy se mohou v dokumentaci mírně lišit podle revize modelu; hodnoty jsou orientačně převzaty z oficiálních materiálů výrobce.
| Oblast | Parametr |
|---|---|
| Komunikace (základna) | Ethernet, USB Type‑C |
| Tool‑end I/O | 12 V / GND, 2× digitální vstup, 2× digitální výstup, RS‑485 (AB) |
| Základna I/O | 3× digitální vstup, 3× digitální výstup (dle verze) |
| Podporované protokoly | sériová komunikace, MODBUS, TCP/IP |
| Kategorie | Podpora |
|---|---|
| OS | Windows, Linux, macOS |
| Jazyky | Python, C++, C#, JavaScript aj. |
| Frameworky | ROS1, MoveIt |
| Nástroje | RoboFlow, myBlockly, myStudio, UIFlow, Arduino |
| API / knihovny | bohaté open‑source knihovny a SDK výrobce |
Konkrétní obsah se může lišit dle konfigurace, obvykle však zahrnuje:
Při nákupu doporučujeme doplnit o vhodný úchopovač (gripper), případně kameru, dopravník nebo další příslušenství podle plánované aplikace.